Pastilha de travão Sinterizada (SDP PRO-MX)
Descrição
Pastilha de travão Sinterizada (SDP PRO-MX)
Informação adicional
- Marca Fornecedor
DP BRAKES
Vehicle Fitment
| Marca | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| Aprilia | AF-1 | 1988 |
| Aprilia | AF1 AE 50 | 1986 |
| Aprilia | AF1 AE/REPLICA 50 | 1987 - 1990 |
| Aprilia | AF1 FUTURA/EUROPA 50 | 1991 - 1992 |
| Aprilia | CAPONORD /RALLY/TRAVEL PACK 1200 | 2013 - 2016 |
| Aprilia | CLIMBER 240 | 1989 - 1990 |
| Aprilia | CLIMBER 240 | 1990 - 1991 |
| Aprilia | CLIMBER 275 | 1989 - 1990 |
| Aprilia | CLIMBER 280 | 1990 - 1991 |
| Aprilia | CLIMBER 300 | 1990 - 1991 |
| Aprilia | DORSODURO 750 | 2008 - 2016 |
| Aprilia | DORSODURO 900 | 2017 - 2019 |
| Aprilia | DORSODURO /ABS 1200 | 2011 - 2013 |
| Aprilia | DORSODURO FACTORY 750 | 2010 - 2014 |
| Aprilia | MANA /ABS 850 | 2007 - 2014 |
| Aprilia | MX 50 | 2003 - 2005 |
| Aprilia | MXV 450 | 2008 - 2011 |
| Aprilia | MXV 450 | 2010 - 2011 |
| Aprilia | PEGASO 50 | 1992 - 2005 |
| Aprilia | PEGASO FACTORY 650 | 2007 - 2010 |
| Aprilia | PEGASO IE 650 | 2003 - 2005 |
| Aprilia | PEGASO STRADA 650 | 2005 - 2010 |
| Aprilia | PEGASO TRAIL 650 | 2006 - 2010 |
| Aprilia | RS 50 | 1999 - 2006 |
| Aprilia | RS 660 | 2019 |
| Aprilia | RS (HP/G797) 50 | 1996 - 2002 |
| Aprilia | RS EXTREMA 50 | 1993 - 1998 |
| Aprilia | RS RACING / REPLICA 50 | 1999 - 2000 |
| Aprilia | RX 125 | 1996 - 1999 |
| Aprilia | RX 50 | 1990 - 1991 |
| Aprilia | RX C/CD 50 | 1993 - 2004 |
| Aprilia | RX R 50 | 1992 - 1994 |
| Aprilia | RX RACING 50 | 2004 - 2006 |
| Aprilia | RXV 450 | 2006 - 2012 |
| Aprilia | RXV 550 | 2006 - 2012 |
| Aprilia | SHIVER 900 | 2017 - 2019 |
| Aprilia | SHIVER SL /ABS 750 | 2007 - 2016 |
| Aprilia | STRADA 125 | 1985 |
| Aprilia | SXV 450 | 2006 - 2010 |
| Aprilia | SXV 550 | 2006 - 2010 |
| Aprilia | TUAREG 50 | 1986 |
| Aprilia | TUAREG ET/WIND/RALLY 50 | 1987 |
| Arctic Cat | DVX 400 | 2004 - 2008 |
| Arctic Cat | DVX 400 | 2004 - 2009 |
| Arctic Cat | DVX 400 | 2009 |
| ATK | ALL ALL MODELS 1997 | 1997 |
| Benelli | BX CROSS 449 | 2007 - 2009 |
| Benelli | BX ENDURO 505 | 2008 - 2009 |
| BETA | 4.0 MOTARD 350 | 2004 - 2005 |
| BETA | ALL JONATHAN | 1999 - 2005 |
| BETA | ALP 125 | 2008 - 2012 |
| BETA | ALP 200 | 2005 - 2016 |
| BETA | ALP 4 | 2004 - 2005 |
| BETA | ALP 4.0 350 | 2005 - 2016 |
| BETA | M4 4T 350 | 2008 - 2014 |
| BETA | RE 125 | 2011 - 2016 |
| Beta | RR 2T 125 | 2018 |
| Beta | RR 2T 125 | 2018 - 2024 |
| Beta | RR 2T 125 | 2019 - 2024 |
| Beta | RR 2T 125 | 2025 |
| Beta | RR 2T 200 | 2019 - 2024 |
| Beta | RR 2T 200 | 2021 - 2024 |
| Beta | RR 2T 200 | 2025 |
| Beta | RR 2T 250 | 2013 - 2018 |
| Beta | RR 2T 250 | 2013 - 2024 |
| Beta | RR 2T 250 | 2015 - 2024 |
| Beta | RR 2T 250 | 2025 |
| Beta | RR 2T 300 | 2013 - 2018 |
| Beta | RR 2T 300 | 2013 - 2024 |
| Beta | RR 2T 300 | 2015 - 2024 |
| Beta | RR 2T 300 | 2025 |
| Beta | RR 4T 250 | 2005 - 2007 |
| Beta | RR 4T 350 | 2011 - 2018 |
| Beta | RR 4T 350 | 2011 - 2019 |
| Beta | RR 4T 350 | 2011 - 2024 |
| Beta | RR 4T 350 | 2015 - 2023 |
| Beta | RR 4T 350 | 2025 |
| Beta | RR 4T 390 | 2015 - 2018 |
| Beta | RR 4T 390 | 2015 - 2024 |
| Beta | RR 4T 390 | 2025 |
| Beta | RR 4T 400 | 2005 - 2014 |
| Beta | RR 4T 430 | 2015 - 2018 |
| Beta | RR 4T 430 | 2015 - 2024 |
| Beta | RR 4T 430 | 2025 |
| Beta | RR 4T 450 | 2005 - 2014 |
| Beta | RR 4T 450 | 2012 |
| Beta | RR 4T 480 | 2015 - 2018 |
| Beta | RR 4T 480 | 2015 - 2024 |
| Beta | RR 4T 480 | 2025 |
| Beta | RR 4T 498 | 2012 - 2014 |
| Beta | RR 4T 520 | 2010 - 2011 |
| Beta | RR 4T 525 | 2005 - 2009 |
| BETA | RR ENDURO 4T 125 | 2008 - 2016 |
| BETA | RR ENDURO STANDARD 50 | 2011 |
| BETA | RR ENDURO/RACING/FACTORY 50 | 2007 - 2014 |
| BETA | RR MOTARD 50 | 2008 - 2010 |
| BETA | RR MOTARD /STD 4T 125 | 2010 - 2014 |
| BETA | RR STANDARD 80 | 2010 - 2011 |
| Beta | RX 2T 300 | 2022 - 2025 |
| Beta | RX 4T 450 | 2024 - 2025 |
| BETA | URBAN 125 | 2011 - 2012 |
| BETA | URBAN /SPECIAL 200 | 2011 - 2015 |
| Beta | X-TRAINER 250 | 2017 - 2025 |
| Beta | X-TRAINER 300 | 2015 - 2025 |
| BMW | ALL C1 SCOOTER | 2000 |
| BMW | C X 400 | 2018 - 2019 |
| BMW | F 650 | 1994 - 2009 |
| BMW | F 800 | 2006 - 2009 |
| BMW | F GS 700 | 2013 - 2017 |
| BMW | F GS 750 | 2018 - 2019 |
| BMW | F GS 850 | 2018 - 2019 |
| BMW | F GS /ADVENTURE 800 | 2008 - 2018 |
| BMW | F GS DAKAR 650 | 2005 - 2009 |
| BMW | F GS/CS 650 | 2001 - 2012 |
| BMW | F GT 800 | 2013 - 2019 |
| BMW | F R 800 | 2009 - 2019 |
| BMW | F S 800 | 2008 - 2010 |
| BMW | F ST 650 | 1997 - 2000 |
| BMW | F ST 800 | 2006 - 2013 |
| BMW | G GS 310 | 2017 - 2019 |
| BMW | G GS 650 | 2012 - 2016 |
| BMW | G R 310 | 2016 - 2019 |
| BMW | G X 450 | 2008 - 2010 |
| BMW | G X 450 | 2008 - 2011 |
| BMW | G X 450 | 2011 |
| BMW | G X CHALLENGE 650 | 2007 - 2009 |
| BMW | G X COUNTRY 650 | 2007 - 2009 |
| BMW | G X MOTO 650 | 2007 - 2009 |
| BMW | S R 1000 | 2014 - 2019 |
| BMW | S RR 1000 | 2010 - 2019 |
| CAGIVA | 50/80 W4 | 1989 |
| CAGIVA | ALETTA ELECTRA 125 | 1983 - 1986 |
| CAGIVA | ALETTA ELECTRA 200 | 1983 |
| CAGIVA | ALETTA ELECTRA CLASSIC 125 | 1987 |
| CAGIVA | ALETTA ORO 125 | |
| CAGIVA | CROSS 200 | 1983 |
| CAGIVA | CRUISER 125 | |
| CAGIVA | E2 125 | 1986 |
| CAGIVA | ELECTRA/DAKAR 125 | 1984 |
| CAGIVA | ELEFANT 125 | 1981 |
| CAGIVA | ELEFANT /AE 200 | 1985 |
| CAGIVA | GP S 125 | 1985 |
| CAGIVA | SST 125 | 1981 - 1983 |
| CAGIVA | SST/SXT/WSXT 125 | 1981 |
| CAGIVA | TAMANACO 125 | |
| CAGIVA | TAMANCO 125 | 1989 |
| CAGIVA | WSTX ALETTA ROSSA 125 | 1983 |
| Can Am (BRP) | COMMANDER 1000 | 2012 - 2019 |
| Can Am (BRP) | COMMANDER 1000 | 2012 - 2020 |
| Can Am (BRP) | COMMANDER 1000 | 2013 |
| Can Am (BRP) | COMMANDER 1000 | 2014 - 2015 |
| Can Am (BRP) | COMMANDER 800 | 2011 - 2020 |
| Can Am (BRP) | COMMANDER 800 | 2013 |
| Can Am (BRP) | COMMANDER 800 | 2014 - 2015 |
| Can Am (BRP) | MAVERICK 1000 | 2013 - 2014 |
| Can Am (BRP) | MAVERICK 1000 | 2013 - 2018 |
| Can Am (BRP) | MAVERICK 1000 | 2014 - 2018 |
| Can Am (BRP) | RYKER 600 | 2019 |
| Can Am (BRP) | RYKER 900 | 2019 |
| CANNONDALE | C /R 440 | 2002 - 2004 |
| CANNONDALE | E /A 440 | 2002 - 2004 |
| CANNONDALE | X S 440 | 2002 |
| CCM | ADVENTURE GP ALL MODELS 450 | 2014 - 2016 |
| CCM | SPITFIRE BOBBER 600 | 2019 |
| CCM | SPITFIRE CAFE RACER 600 | 2019 |
| CCM | SPITFIRE FOGGY EDIION 600 | 2019 |
| CCM | SPITFIRE RAFB 600 | 2019 |
| CF Moto | 500 | 2016 - 2017 |
| CF Moto | 550 | 2015 - 2017 |
| CF Moto | 600 | 2012 |
| CF Moto | 600 | 2013 - 2015 |
| CF Moto | 625 | 2012 - 2013 |
| CF Moto | 800 | 2013 - 2017 |
| CF Moto | 800 | 2014 - 2017 |
| CF Moto | NK 650 | 2014 - 2016 |
| CF Moto | TK-G 650 | 2016 |
| CF Moto | TR 650 | 2014 - 2015 |
| DUCATI | MONSTER 797 | 2017 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER /SPORT/SPECIAL 1100 | 2018 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER CAFE RACER/MACH2.0/X DESERT SLED 800 | 2018 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER CLASSIC 800 | 2015 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER FLAT TRACK PRO 800 | 2016 - 2017 |
| DUCATI | SCRAMBLER FULL THROTTLE 800 | 2015 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER ICON 800 | 2015 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 400 | 2016 - 2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER URBAN ENDURO 800 | 2015 - 2017 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT 1000 | 2006 - 2010 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC PAULSMART 1000 | 2006 - 2009 |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 | 2006 - 2009 |
| FANTIC | 50.1 OASIS 50 | 1986 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA COMP 125 | 2008 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA COMP RACING 125 | 2009 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA COMP RACING 50 | 2009 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA MINI 50 | 2008 - 2009 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA MINI 65 | 2008 - 2009 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA MINI 85 | 2008 - 2009 |
| FANTIC | FAST 50 | 1988 - 1998 |
| FANTIC | FLAT TRACK 125 | 2018 - 2019 |
| FANTIC | FLAT TRACK 250 | 2018 - 2019 |
| FANTIC | HP1 SPORT 125 | 1987 |
| FANTIC | OASIS E.S. 50 | 1987 |
| FANTIC | RAIDER 125 | |
| FANTIC | SCRAMBLER 125 | 2018 - 2019 |
| FANTIC | SCRAMBLER 250 | 2018 - 2019 |
| FANTIC | SCRAMBLER 500 | 2018 - 2019 |
| Fantic | XE 125 | 2020 |
| Fantic | XX 125 | 2020 |
| Fantic | XX 250 | 2020 |
| GasGas | EC 125 | 1994 - 1997 |
| GasGas | EC 125 | 1997 - 1999 |
| GasGas | EC 125 | 2000 - 2009 |
| GasGas | EC 125 | 2010 - 2015 |
| GasGas | EC 200 | 2000 - 2009 |
| GasGas | EC 200 | 2010 - 2017 |
| GasGas | EC 200 | 2019 |
| GasGas | EC 250 | 1995 - 1996 |
| GasGas | EC 250 | 1996 - 1999 |
| GasGas | EC 250 | 2000 - 2009 |
| GasGas | EC 250 | 2010 - 2018 |
| GasGas | EC 250 | 2021 - 2025 |
| GasGas | EC 300 | 2000 - 2009 |
| GasGas | EC 300 | 2010 - 2018 |
| GasGas | EC 300 | 2021 - 2025 |
| GasGas | EC 300 | 2025 |
| GasGas | EC 250F | 2010 - 2015 |
| GasGas | EC 250F | 2015 |
| GasGas | EC 300F | 2013 - 2015 |
| GasGas | EC 400F | 2000 - 2002 |
| GasGas | EC 400F | 2002 - 2004 |
| GasGas | EC 400F | 2004 - 2009 |
| GasGas | EC 450F | 2000 - 2003 |
| GasGas | EC 450F | 2003 - 2009 |
| GasGas | EC 450F | 2010 - 2015 |
| GasGas | ES 500 | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 250 | 2022 - 2023 |
| GasGas | EX 250 | 2022 - 2025 |
| GasGas | EX 300 | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 300 | 2021 - 2025 |
| GasGas | EX 250F | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 350F | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 450F | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 125 | 2002 - 2005 |
| GasGas | MC 125 | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 250 | 2002 - 2008 |
| GasGas | MC 250 | 2022 - 2023 |
| GasGas | MC 250 | 2022 - 2025 |
| GasGas | MC 300 | 2025 |
| GasGas | MC 85 | 2021 - 2024 |
| GasGas | MC 85 | 2021 - 2025 |
| GasGas | MC 85 | 2022 - 2024 |
| GasGas | MC 85 | 2025 |
| GasGas | MC 250F | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 250F FACTORY EDITION | 2023 - 2025 |
| GasGas | MC 350F | 2022 - 2023 |
| GasGas | MC 450F | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 450F FACTORY EDITION | 2023 - 2025 |
| GasGas | MC 450F PRADO EDITION | 2025 |
| GasGas | MC 450F TROY LEE DESIGNS | 2022 |
| GasGas | PAMPERA 125 | 1997 - 1999 |
| GasGas | PAMPERA 250 | 1997 - 1999 |
| GasGas | PAMPERA 370 | 1997 - 1999 |
| GasGas | PAMPERA 400 | 2006 |
| GasGas | PAMPERA 400 | 2006 - 2007 |
| GasGas | PAMPERA 400 | 2007 - 2009 |
| GasGas | RX 450F REPLICA | 2023 - 2025 |
| GasGas | SM 125 | 2002 - 2006 |
| GasGas | SM 250 | 2006 - 2009 |
| GasGas | WILD HP 240 | 2003 - 2005 |
| GasGas | WILD HP 300 | 2003 - 2007 |
| GasGas | WILD HP 450 | 2003 - 2009 |
| GasGas | XC 200 | 2018 |
| GasGas | XC 250 | 2018 |
| GasGas | XC 300 | 2018 |
| GENERIC | GRS 125 | 2014 - 2016 |
| GENERIC | SM 125 | 2013 - 2016 |
| GENERIC | SM TRIGGER 125 | 2008 - 2009 |
| GENERIC | TOXIC 50 | 2007 - 2008 |
| GENERIC | TW SM 125 | 2013 - 2015 |
| GENERIC | X TRIGGER 125 | 2008 - 2009 |
| GILERA | GP CORSO 850 | 2009 - 2010 |
| GILERA | NGR 250 | 1985 - 1988 |
| Honda | ATC 350 | 1986 - 1987 |
| Honda | ATC RC/RD 250 | 1982 - 1984 |
| Honda | ATC X 350 | 1985 |
| Honda | CB /S 500 | 1997 - 2003 |
| Honda | CR 125R | 1987 - 1995 |
| Honda | CR 125R | 1987 - 2001 |
| Honda | CR 125R | 1996 - 2007 |
| Honda | CR 125R | 2002 - 2007 |
| Honda | CR 250R | 1987 - 1995 |
| Honda | CR 250R | 1987 - 2001 |
| Honda | CR 250R | 1996 - 2007 |
| Honda | CR 250R | 2002 - 2007 |
| Honda | CR 500R | 1987 - 1995 |
| Honda | CR 500R | 1987 - 2001 |
| Honda | CR 500R | 1996 - 2001 |
| Honda | CR 80R | 1986 - 1995 |
| Honda | CR 80R | 1992 - 1998 |
| Honda | CR 80R | 1994 - 1998 |
| Honda | CR 85R | 2003 - 2008 |
| Honda | CR 85R | 2008 |
| Honda | CRE 125 | 1996 - 2001 |
| Honda | CRE 250 | 1996 - 2001 |
| Honda | CRE 500 | 1996 - 2001 |
| Honda | CRE R 125 | 1990 - 1995 |
| Honda | CRE R 250 | 1990 - 1995 |
| Honda | CRE R 500 | 1990 - 1995 |
| Honda | CRF 125F | 2014 - 2017 |
| Honda | CRF 150F | 2003 - 2017 |
| Honda | CRF 150R | 2007 - 2018 |
| Honda | CRF 230F | 2003 - 2019 |
| Honda | CRF 230L | 2008 - 2009 |
| Honda | CRF 230M | 2009 |
| Honda | CRF 250F | 2019 - 2025 |
| Honda | CRF 250R | 2004 - 2018 |
| Honda | CRF 250R | 2004 - 2025 |
| Honda | CRF 250RWE | 2025 |
| Honda | CRF 250RX | 2019 - 2025 |
| Honda | CRF 250X | 2004 - 2017 |
| Honda | CRF 250X | 2004 - 2019 |
| Honda | CRF 450L | 2019 - 2020 |
| Honda | CRF 450R | 2002 - 2018 |
| Honda | CRF 450R | 2002 - 2025 |
| Honda | CRF 450RL | 2021 - 2025 |
| Honda | CRF 450RS | 2022 - 2024 |
| Honda | CRF 450RWE | 2019 - 2025 |
| Honda | CRF 450RX | 2017 - 2018 |
| Honda | CRF 450RX | 2017 - 2025 |
| Honda | CRF 450X | 2005 - 2017 |
| Honda | CRF 450X | 2005 - 2025 |
| Honda | CRF R/RB EXPERT 150 | 2007 - 2019 |
| Honda | CRM 2 | 1991 - 1993 |
| Honda | CRM /3/ACTIVE RADICAL 250 | 1994 - 1998 |
| Honda | NX DOMINATOR 650 | 1998 - 2002 |
| Honda | SLR VIGOR 650 | 1997 - 1998 |
| Honda | TRX 250 | 1986 - 1989 |
| Honda | TRX 250 | 1987 - 1992 |
| Honda | TRX 300 | 1993 - 2010 |
| Honda | TRX 300 | 2010 - 2012 |
| Honda | TRX 400 | 2012 - 2014 |
| Honda | TRX 450 | 2004 - 2009 |
| Honda | TRX 450 | 2006 - 2014 |
| Honda | TRX 500 | 2012 - 2013 |
| Honda | TRX 500 | 2012 - 2016 |
| Honda | TRX 500 | 2012 - 2019 |
| Honda | TRX 500 | 2015 - 2016 |
| Honda | TRX 500 | 2015 - 2019 |
| Honda | TRX EX FOURTRAX 400 | 1999 - 2000 |
| Honda | TRX EX SPORTRAX 400 | 2001 - 2008 |
| Honda | TRX FOURTRAX RANCHER /ES/FA5/FA6 420 | 2009 - 2019 |
| Honda | TRX FOURTRAX RANCHER 4X4 /ES/FA1/FA2/FE1/FM1/F 420 | 2007 - 2019 |
| Honda | TRX SPORTRAX EX/X 250 | 2001 - 2019 |
| Honda | XL 600V TRANSALP | 1997 - 1999 |
| Honda | XLR 125R | 1998 |
| Honda | XR 125 | 2003 - 2009 |
| Honda | XR 250 | 1996 |
| Honda | XR 250 | 1996 - 1997 |
| Honda | XR 250 | 1996 - 2004 |
| Honda | XR 400 | 1996 - 2004 |
| Honda | XR 600 | 1988 - 1995 |
| Honda | XR 600 | 1991 - 2000 |
| Honda | XR 600 | 1996 - 2000 |
| Honda | XR 650 | 1993 - 2016 |
| Honda | XR 650 | 2001 - 2009 |
| Honda | XR R/L 250 | 1991 - 1995 |
| Honda | XR SM 400 | 2006 - 2008 |
| Honda | XR SM 650 | 2006 - 2009 |
| Honda | XRV AFRICA TWIN 750 | 1994 - 2000 |
| HUSABERG | ALL ALL MODELS 95-05 | 1995 - 2005 |
| HUSABERG | EF E (QUAD) 600 | 1999 |
| Husaberg | FE 250 | 2010 - 2013 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 390 | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011 - 2012 |
| Husaberg | FE 450 | 2006 - 2007 |
| Husaberg | FE 450 | 2008 - 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 550 | 2006 - 2007 |
| Husaberg | FE 550 | 2008 |
| Husaberg | FE 570 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FE 650 | 2006 - 2007 |
| Husaberg | FE 650 | 2008 |
| Husaberg | FS 450 | 2006 - 2007 |
| Husaberg | FS 570 | 2010 - 2011 |
| Husaberg | FS 650 | 2006 - 2007 |
| Husaberg | FX 450 | 2010 - 2011 |
| Husaberg | TE 125 | 2011 - 2012 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 - 2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 |
| Husqvarna | ALL ENDURO MODELS 95-05 | 1995 - 2005 |
| Husqvarna | CR 125 | 2004 - 2013 |
| Husqvarna | CR 250 | 2004 - 2005 |
| Husqvarna | ENDURO 701 | 2016 - 2019 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2019 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FC 250 | 2023 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2019 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2023 |
| Husqvarna | FC 350 | 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2019 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FC FACTORY EDITION 250 | 2025 |
| Husqvarna | FC FACTORY EDITION 450 | 2025 |
| Husqvarna | FC ROCKSTAR EDITION 250 | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FC ROCKSTAR EDITION 450 | 2018 - 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2019 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2019 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2021 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2025 |
| Husqvarna | FE 350S | 2015 - 2021 |
| Husqvarna | FE 350S | 2015 - 2025 |
| Husqvarna | FE 350W | 2024 |
| Husqvarna | FE 501S | 2015 - 2021 |
| Husqvarna | FE 501S | 2015 - 2025 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 350 | 2021 - 2022 |
| Husqvarna | FR RALLY 450 | 2019 - 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 - 2019 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 - 2025 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 - 2025 |
| Husqvarna | FX 350 | 2023 |
| Husqvarna | FX 350 | 2025 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 - 2025 |
| Husqvarna | LT/SM 610 | 1999 - 2001 |
| Husqvarna | NUDA 900 | 2012 - 2013 |
| Husqvarna | NUDA R 900 | 2012 - 2013 |
| Husqvarna | SM 125 | 2006 - 2013 |
| Husqvarna | SM R 449 | 2006 - 2011 |
| Husqvarna | SM R 510 | 2006 - 2011 |
| Husqvarna | SM R 610 | 2006 - 2009 |
| Husqvarna | SM R CENTENNIAL 510 | 2006 |
| Husqvarna | SM RR 450 | 2006 - 2009 |
| Husqvarna | SM RR 510 | 2010 |
| Husqvarna | SMR 511 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna | SMR 630 | 2010 - 2012 |
| Husqvarna | SMS 630 | 2010 - 2011 |
| Husqvarna | STR CRC 650 | 2007 - 2009 |
| Husqvarna | SUPERMOTO 701 | 2015 - 2016 |
| Husqvarna | SUPERMOTO 701 | 2016 - 2019 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 401 | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | SVARTPILEN 701 | 2019 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2025 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2018 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2025 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | TC 449 | 2004 - 2013 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna | TC 510 | 2005 - 2009 |
| Husqvarna | TC 85 | 2021 - 2024 |
| Husqvarna | TC 85 | 2025 |
| Husqvarna | TC /R 250 | 2006 - 2013 |
| Husqvarna | TE 125 | 2006 - 2013 |
| Husqvarna | TE 125 | 2006 - 2016 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 125 | 2025 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 - 2021 |
| Husqvarna | TE 150 | 2018 |
| Husqvarna | TE 150 | 2023 |
| Husqvarna | TE 150 | 2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2018 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2021 |
| Husqvarna | TE 250 | 2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2025 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2018 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2022 |
| Husqvarna | TE 300 | 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2024 |
| Husqvarna | TE 300 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | TE 300 | 2025 |
| Husqvarna | TE 449 | 2006 - 2013 |
| Husqvarna | TE 449 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna | TE 510 | 2006 - 2010 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna | TE 610 | 2006 - 2009 |
| Husqvarna | TE 630 | 2010 - 2012 |
| Husqvarna | TE 630 | 2011 - 2012 |
| Husqvarna | TE /R 250 | 2006 - 2013 |
| Husqvarna | TE /R 310 | 2009 - 2013 |
| Husqvarna | TE I 250 | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | TE I 300 | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | TE JARVIS EDITION 300 | 2020 |
| Husqvarna | TE ROCKSTAR EDITION 300 | 2021 - 2022 |
| Husqvarna | TR STRADA 650 | 2013 |
| Husqvarna | TR TERRA 650 | 2013 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 - 2024 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 - 2025 |
| Husqvarna | TX 300 | 2023 |
| Husqvarna | TX 300 | 2025 |
| Husqvarna | TXC 449 | 2011 - 2012 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2011 |
| Husqvarna | TXC 511 | 2012 - 2013 |
| Husqvarna | TXC /R 250 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna | TXC /R 310 | 2012 - 2013 |
| Husqvarna | VITPILEN 401 | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | VITPILEN 701 | 2018 - 2019 |
| Husqvarna | WR 125 | 2006 - 2013 |
| Husqvarna | WR 250 | 2006 - 2013 |
| Husqvarna | WR 300 | 2009 - 2013 |
| Husqvarna | WRE 125 | 2006 - 2013 |
| Husqvarna | WXE 125 | 2007 - 2008 |
| JCM | EUROPA 125 | 1989 - 1990 |
| JCM | EUROPA 240 | 1989 - 1990 |
| JCM | EUROPA 325 | 1989 - 1990 |
| JCM | VEGA 333 | 1988 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1995 - 2006 |
| Kawasaki | KDX 220R | 1997 - 2005 |
| Kawasaki | KDX A1/B1/B2 125 | 1990 - 1994 |
| Kawasaki | KDX D1 250 | 1991 - 1994 |
| Kawasaki | KDX E1-4 200 | 1989 - 1992 |
| Kawasaki | KDX E5-6 200 | 1993 - 1994 |
| Kawasaki | KDX H1-H2 200 | 1995 - 1999 |
| Kawasaki | KDX R 220 | 1997 - 2006 |
