Guia de Corrente FACTORY EDITION FX
Descrição
Guia de Corrente FACTORY EDITION FX Preto
Informação adicional
- Marca Fornecedor
T.M. DESIGNWORKS
Vehicle Fitment
| Marca | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| Beta | RR 2T 125 | 2018 - 2025 |
| Beta | RR 2T 200 | 2019 - 2025 |
| Beta | RR 2T 250 | 2013 - 2025 |
| Beta | RR 2T 300 | 2013 - 2025 |
| Beta | RR 4T 350 | 2011 - 2025 |
| Beta | RR 4T 390 | 2015 - 2025 |
| Beta | RR 4T 400 | 2011 - 2014 |
| Beta | RR 4T 430 | 2015 - 2025 |
| Beta | RR 4T 450 | 2011 - 2014 |
| Beta | RR 4T 480 | 2015 - 2025 |
| Beta | RR 4T 498 | 2012 - 2014 |
| Beta | RR 4T 500 | 2017 - 2023 |
| Beta | RR 4T 520 | 2011 |
| Beta | RS 4T 350 | 2024 |
| Beta | RS 4T 390 | 2015 - 2024 |
| Beta | RS 4T 400 | 2011 - 2014 |
| Beta | RS 4T 430 | 2015 - 2024 |
| Beta | RS 4T 450 | 2013 - 2014 |
| Beta | RS 4T 500 | 2015 - 2024 |
| Beta | RS 4T 520 | 2013 - 2014 |
| Beta | RX 2T 300 | 2021 - 2025 |
| Beta | RX 4T 450 | 2024 - 2025 |
| Beta | X-TRAINER 250 | 2017 - 2025 |
| Beta | X-TRAINER 300 | 2015 - 2025 |
| GasGas | EC 125 | 2018 - 2020 |
| GasGas | EC 125 | 2025 |
| GasGas | EC 200 | 2018 - 2020 |
| GasGas | EC 250 | 2018 - 2023 |
| GasGas | EC 250 | 2024 - 2025 |
| GasGas | EC 250F | 2021 - 2023 |
| GasGas | EC 250F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EC 300 | 2018 - 2023 |
| GasGas | EC 300 | 2024 - 2025 |
| GasGas | EC 350F | 2021 - 2023 |
| GasGas | EC 350F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EC 450F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EC 500F | 2024 - 2025 |
| GasGas | ES 350 | 2024 - 2025 |
| GasGas | ES 500 | 2024 - 2025 |
| GasGas | ES 700 | 2023 - 2024 |
| GasGas | EX 250 | 2022 - 2023 |
| GasGas | EX 250 | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 250F | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 250F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 300 | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 300 | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 350F | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 350F | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 450F | 2021 - 2023 |
| GasGas | EX 450F | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 125 | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 125 | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 150 | 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2022 - 2023 |
| GasGas | MC 250 | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 250F | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 250F | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 250F FACTORY EDITION | 2023 - 2024 |
| GasGas | MC 300 | 2025 |
| GasGas | MC 350F | 2022 - 2023 |
| GasGas | MC 350F | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 450F | 2021 - 2023 |
| GasGas | MC 450F | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 450F FACTORY EDITION | 2023 - 2024 |
| GasGas | XC 200 | 2018 |
| GasGas | XC 250 | 2018 |
| GasGas | XC 300 | 2018 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 350 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 390 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FE 450 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FE 501 | 2013 - 2014 |
| Husaberg | FE 570 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | FX 450 | 2009 - 2012 |
| Husaberg | TE 125 | 2012 |
| Husaberg | TE 250 | 2011 - 2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011 - 2014 |
| Husqvarna | ENDURO 701 | 2016 - 2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 - 2022 |
| Husqvarna | FC 250 | 2023 - 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014 - 2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2023 - 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 - 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2023 - 2025 |
| Husqvarna | FC ROCKSTAR EDITION 250 | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FC ROCKSTAR EDITION 450 | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 - 2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 - 2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | FE 350S | 2015 - 2023 |
| Husqvarna | FE 350S | 2024 |
| Husqvarna | FE 350W | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 - 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 - 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | FE 501S | 2015 - 2023 |
| Husqvarna | FE 501S | 2024 |
| Husqvarna | FE 501W | 2024 |
| Husqvarna | FE ROCKSTAR EDITION 350 | 2022 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 - 2022 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017 - 2022 |
| Husqvarna | FX 350 | 2023 - 2025 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 - 2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023 - 2025 |
| Husqvarna | NORDEN 901 | 2022 - 2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014 - 2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2023 - 2025 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 - 2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023 - 2025 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | TC 449 | 2014 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 - 2023 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014 - 2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014 - 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | TE 310 | 2014 |
| Husqvarna | TE 449 | 2014 |
| Husqvarna | TE ROCKSTAR EDITION 300 | 2022 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 - 2022 |
| Husqvarna | TX 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | ADVENTURE 390 | 2020 - 2024 |
| KTM | ADVENTURE 790 | 2019 - 2024 |
| KTM | ADVENTURE 890 | 2021 - 2024 |
| KTM | ADVENTURE R 790 | 2019 - 2024 |
| KTM | ADVENTURE R 890 | 2021 - 2024 |
| KTM | ENDURO R 690 | 2009 - 2024 |
| KTM | EXC 125 | 2008 - 2017 |
| KTM | EXC 150 | 2020 - 2023 |
| KTM | EXC 150 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 200 | 2008 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2008 - 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 300 | 2008 - 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC HARD ENDURO 300 | 2024 |
| KTM | EXC SIX DAYS 250 | 2024 |
| KTM | EXC SIX DAYS 300 | 2024 |
| KTM | EXC-F 250 | 2008 - 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC-F 400 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F 450 | 2008 - 2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012 - 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC-F 530 | 2008 - 2011 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 250 | 2024 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 350 | 2024 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 450 | 2024 |
| KTM | EXC-F SIX DAYS 500 | 2024 |
| KTM | SMC R 690 | 2016 - 2017 |
| KTM | SMC R 690 | 2019 - 2024 |
| KTM | SX 125 | 2007 - 2022 |
| KTM | SX 125 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 144 | 2007 - 2008 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2022 |
| KTM | SX 150 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 250 | 2007 - 2022 |
| KTM | SX 250 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2007 - 2022 |
| KTM | SX-F 250 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2022 |
| KTM | SX-F 350 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 - 2022 |
| KTM | SX-F 450 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | SX-F FACTORY EDITION 250 | 2022 - 2024 |
| KTM | SX-F FACTORY EDITION 450 | 2022 - 2024 |
| KTM | XC 125 | 2021 - 2022 |
| KTM | XC 125 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC 150 | 2010 - 2015 |
| KTM | XC 200 | 2008 - 2010 |
| KTM | XC 250 | 2008 - 2022 |
| KTM | XC 250 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC 300 | 2008 - 2022 |
| KTM | XC 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC-F 250 | 2008 - 2022 |
| KTM | XC-F 250 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC-F 350 | 2011 - 2022 |
| KTM | XC-F 350 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC-F 450 | 2008 - 2022 |
| KTM | XC-F 450 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC-F 505 | 2008 - 2010 |
| KTM | XC-F FACTORY EDITION 350 | 2023 |
| KTM | XC-W 125 | 2017 - 2019 |
| KTM | XC-W 150 | 2017 - 2023 |
| KTM | XC-W 150 | 2024 - 2025 |
| KTM | XC-W 200 | 2008 - 2016 |
| KTM | XC-W 250 | 2008 - 2023 |
| KTM | XC-W 250 | 2024 - 2025 |
| KTM | XC-W 300 | 2008 - 2023 |
| KTM | XC-W 300 | 2024 - 2025 |
| KTM | XC-W HARD ENDURO 300 | 2024 |
| KTM | XCF-W 250 | 2008 - 2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2012 - 2023 |
| KTM | XCF-W 400 | 2008 - 2010 |
| KTM | XCF-W 450 | 2008 - 2016 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023 |
| KTM | XCF-W 450 | 2024 - 2025 |
| KTM | XCF-W 500 | 2012 - 2023 |
| KTM | XCF-W 530 | 2009 - 2011 |
| KTM | XCR-W 450 | 2008 |
| KTM | XCR-W 530 | 2008 |
| KTM | XW-F 350 | 2024 |
| KTM | XW-F 500 | 2024 |
| Rieju | MR 200 | 2020 - 2024 |
| Rieju | MR 250 | 2020 - 2025 |
| Rieju | MR 300 | 2020 - 2025 |
| Sherco | SE 125R | 2018 - 2025 |
| Sherco | SE 250R | 2014 - 2025 |
| Sherco | SE 300R | 2014 - 2025 |
| Sherco | SEF 250R | 2012 - 2025 |
| Sherco | SEF 300R | 2012 - 2025 |
| Sherco | SEF 450R | 2012 - 2025 |
| Sherco | SEF 500R | 2019 - 2025 |
| Sherco | SEF 510R | 2012 - 2013 |
| Yamaha | YZ F 250 | 2024 - 2025 |
| Yamaha | YZ F 450 | 2023 - 2025 |
Morada
E-mail
Telemóvel 




