Ponteira de Escape HARD ENDURO EDITION
Descrição
Ponteira de Escape HARD ENDURO EDITION
Informação adicional
- Marca Fornecedor
OXA FACTORY
Vehicle Fitment
| Marca | Modelo | Ano |
|---|---|---|
| Beta | RR 2T 250 | 2020 - 2026 |
| Beta | RR 2T 300 | 2020 - 2026 |
| Beta | RX 2T 250 | 2026 |
| Beta | RX 2T 300 | 2021 - 2025 |
| Beta | RX 2T 350 | 2026 |
| Fantic | XE 300 | 2024 |
| Fantic | XX 250 | 2021 - 2024 |
| GasGas | EC 250 | 2016 - 2020 |
| GasGas | EC 250 | 2021 - 2023 |
| GasGas | EC 250 | 2024 - 2025 |
| GasGas | EC 300 | 2016 - 2020 |
| GasGas | EC 300 | 2021 - 2023 |
| GasGas | EC 300 | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 250 | 2024 - 2025 |
| GasGas | EX 300 | 2024 - 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023 - 2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | TE 250 | 2020 - 2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2024 - 2025 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017 - 2019 |
| Husqvarna | TE 300 | 2020 - 2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 250 | 2017 - 2019 |
| KTM | EXC 250 | 2020 - 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 300 | 2017 - 2019 |
| KTM | EXC 300 | 2020 - 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC SIX DAYS 250 | 2017 - 2019 |
| KTM | EXC SIX DAYS 300 | 2017 - 2019 |
| KTM | SX 250 | 2023 - 2025 |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC 250 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC 300 | 2023 - 2025 |
| KTM | XC-W 250 | 2017 - 2019 |
| KTM | XC-W 300 | 2017 - 2019 |
| KTM | XC-W SIX DAYS 300 | 2017 - 2019 |
| Rieju | MR 250 | 2020 - 2025 |
| Rieju | MR 250 | 2026 |
| Rieju | MR 300 | 2020 - 2025 |
| Rieju | MR 300 | 2026 |
| Sherco | SE 250R | 2019 - 2024 |
| Sherco | SE 250R | 2025 |
| Sherco | SE 300R | 2019 - 2024 |
| Sherco | SE 300R | 2025 |
| Yamaha | YZ 250 | 2002 - 2025 |
Morada
E-mail
Telemóvel 




